Transparansi Iwadl
Selasa, 03 Pebruari 2009 10:04
TRANSPARANSI UANG IWADL
TAHUN 2009
J A N U A R I
| No | PENERIMAAN | No | PENGELUARAN | ||||
| Tanggal Putus | Nomor Putusan | Jumlah (Rp) | Tanggal Setor | Diberikan Kepada | Jumlah (Rp) | ||
| 1 | 14-1-2009 | 99/G/2008 | 10.000,- | 1 | 29-02-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 2 | 14-1-2009 | 91/G/2008 | 10.000,- | 2 | 29-02-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 3 | 19-1-2009 | 96/G/2008 | 10.000,- | 3 | 29-02-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 4 | 27-1-2009 | 86/G/2008 | 10.000,- | 4 | 29-02-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
F E B R U A R I
| No | PENERIMAAN | No | PENGELUARAN | ||||
| Tanggal Putus | Nomor Putusan | Jumlah (Rp) | Tanggal Setor | Diberikan Kepada | Jumlah (Rp) | ||
| 1 | 20-2-2009 | 03/G/2009 | 10.000,- | 1 | 13-03-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 2 | 23-2-2009
| 93/G/2008
| 10.000,- | 2 | 13-03-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| No | PENERIMAAN | No | PENGELUARAN | ||||
| Tanggal Putus | Nomor Putusan | Jumlah (Rp) | Tanggal Setor | Diberikan Kepada | Jumlah (Rp) | ||
| 1 | 02-3-2009 | 76/G/2008 | 10.000,- | 1 | 07-04-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 2 | 10-3-2009 | 77/G/2008 | 10.000,- | 2 | 07-04-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
A P R I L
| No | PENERIMAAN | No | PENGELUARAN | ||||
| Tanggal Putus | Nomor Putusan | Jumlah (Rp) | Tanggal Setor | Diberikan Kepada | Jumlah (Rp) | ||
| 1 | 06-4-2009 | 88/G/2008 | 10.000,- | 1 | 30-04-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 2 | 08-4-2009 | 89/G/2008 | 10.000,- | 2 | 30-04-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 3 | 21-4-2009 | 95/G/2008 | 10.000,- | 3 | 30-04-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 4 | 29-4-2009 | 97/G/2008 | 10.000,- | 4 | 30-04-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 5 | 29-4-2009 | 92/G/2008 | 10.000,- | 5 | 30-04-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
M E I
| No | PENERIMAAN | No | PENGELUARAN | ||||
| Tanggal Putus | Nomor Putusan | Jumlah (Rp) | Tanggal Setor | Diberikan Kepada | Jumlah (Rp) | ||
| 1 | 25-5-2009 | 14/G/2009 | 10.000,- | 1 | 28-05-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
J U N I
| No | PENERIMAAN | No | PENGELUARAN | ||||
| Tanggal Putus | Nomor Putusan | Jumlah (Rp) | Tanggal Setor | Diberikan Kepada | Jumlah (Rp) | ||
| 1 | 17-06-2009 | 08/G/2009 | 10.000,- | 1 | 30-06-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 2 | 23-06-2009 | 26/G/2008 | 10.000,- | 2 | 30-06-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 3 | 23-06-2009 | 27/G/2008 | 10.000,- | 3 | 30-06-2009 | BKM Pusat | 10.000,- |
| 4 | 24-06-2009 | 42/G/2008 | 10.000,- | 4 | 30-06-2009 | BKM Pusat | 10.000 |
JULI
| No | PENERIMAAN | No | PENGELUARAN | ||||
| Tanggal Putus | Nomor Putusan | Jumlah (Rp) | Tanggal Setor | Diberikan Kepada | Jumlah | ||
| 1 | ---- | ---- | Nihil | -- | ---- | ---- | Nihil |
*Untuk Transparansi Uang Iwadl 2008 klik disini
| < Prev | Next > |
|---|



















