Daftar Radius
Senin, 04 Mei 2009 14:12
Daftar Radius Panggilan
Pada Pengadilan Agama Maninjau
Sesuai Surat Keputusan KPA Maninjau
No. W3-15/171.a/K/KU.03/IV/2009
Tanggal 03 April 2009
| KECAMATAN | NO | NAGARI/JORONG | RADIUS | BIAYA (Rp) | KET |
|
TANJUNG RAYA | I | Kenagarian Maninjau | |||
|
| · Gasang | I | 30.000,- |
| |
| · Pasar | I | 30.000,- | |||
| · Kubu Baru Penyinggahan | I | 30.000,- | |||
| · Bancah | I | 30.000,- | |||
| · Kukuban | I | 30.000,- | |||
| II | Kenagarian Bayur | ||||
|
| · Pincuran Tujuh | I | 30.000,- |
| |
| · Banda Tangah | I | 30.000,- | |||
| · Lubuk Anyia | I | 30.000,- | |||
| · Kampung Jambu | I | 30.000,- | |||
| · Sawah Rang Salayan | II | 40.000,- | |||
| · Jalan Batuang | II | 40.000,- | |||
| · Panji | II | 40.000,- | |||
| · Sungai Rangeh | II | 40.000,- | |||
| · Kapala Koto | II | 40.000,- | |||
| · Lubuak Kandang | II | 40.000,- | |||
| III | Kenagarian III Koto | ||||
|
| · Kampung Mudik | I | 30.000,- |
| |
| · Kampung Railir | I | 30.000,- | |||
| · Pasar Ahad | I | 30.000,- | |||
| · Tanjung Batuang | I | 30.000,- | |||
| · Koto Tinggi | I | 30.000,- | |||
| · Paninjauan | II | 40.000,- | |||
| · Cecahwan | II | 40.000,- | |||
| · Data Simpang Dingin | II | 40.000,- | |||
| IV | Kenagarian II Koto | ||||
|
| · Muko-muko Alay | II | 40.000,- |
| |
| · Pauah Taruko | II | 40.000,- | |||
| · Ambacang Rambay | II | 40.000,- | |||
| · I Koto Gadang | II | 40.000,- | |||
| · II Koto Gadang | II | 40.000,- | |||
| · III Koto Gadang | II | 40.000,- | |||
| V | Kenagarian Koto Kaciak | ||||
|
| · Pasar Rabaa | I | 30.000,- |
| |
| · Koto Kaciak | II | 40.000,- | |||
| · Balai Belo | II | 40.000,- | |||
| VI | Kenagarian Sungai Batang | ||||
|
| · Kubu | I | 30.000,- |
| |
| · Batuang panjang | I | 30.000,- | |||
| · Tanjung Sani | I | 30.000,- | |||
| · Labuah | I | 30.000,- | |||
| · Nagari | I | 30.000,- | |||
| · Batu Ajuang | II | 40.000,- | |||
| · Data kampuang Dadok | II | 40.000,- | |||
| VII | Kenagarian Tanjung Sani | ||||
|
| · Pandan | I | 30.000,- |
| |
| · Galapuang | II | 40.000,- | |||
| · Lubuak Sao | II | 40.000,- | |||
| · Batu Nanggai | II | 40.000,- | |||
| · Muko Jalan | II | 40.000,- | |||
| · Sigiran I | II | 40.000,- | |||
| · Sigiran II | II | 40.000,- | |||
| · Sungai Tampang | II | 40.000,- | |||
| · Arikir |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| · Koto Panjang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| · Dama gadang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
|
MATUR | I | Kenagarian Pantar Pauh | |||
|
| ü Pantar | II | 40.000,- |
| |
| ü Pauh | II | 40.000,- | |||
| II | Kenagarian Parit Panjang | ||||
|
| ü Parit Panjang | II | 40.000,- |
| |
| ü Mudiak Sawah | II | 40.000,- | |||
| III | Kenagarian Matua Mudiak | ||||
|
| ü Padang Galanggang | I | 30.000,- |
| |
| ü Kuok III Koto | I | 30.000,- | |||
| ü Sidang Tangah | I | 30.000,- | |||
| IV | Kenagarian Lawang | ||||
|
| ü Gajah Mati | II | 40.000,- |
| |
| ü Ketaping | II | 40.000,- | |||
| ü Lawang Tuo | II | 40.000,- | |||
| ü Batu Basa | II | 40.000,- | |||
| ü Buayan |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| ü Pabatuangan |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| V | Kenagarian Tigo Balai | ||||
|
| ü Andaleh | II | 40.000,- |
| |
| ü Surau Labuah | II | 40.000,- | |||
| ü Sari Bulan | II | 40.000,- | |||
| ü Taruyan |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| ü Cubadak Lilin |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| ü Sungai Buluah |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| VI | Kenagarian Matua Hilia | ||||
|
| ü Pasa Matua | I | 30.000,- |
| |
| ü Banda Gadang | II | 40.000,- | |||
| ü Labuang XX/Lurah Tag. | II | 40.000,- | |||
| ü Batu Baselo |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| ü Matua Katiak |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| ü Aia Sumpu |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| ü Bukik Siriah |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| ü Aia Taganang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
|
IV KOTO | I | Kenagarian Balingka | |||
|
| Ø Subarang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | |
| Ø Pahambatan |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Koto Hilalang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| II | Kanagarian Koto Tuo | ||||
|
| Ø Galudua |
| 60.000,- | Daerah Sulit | |
| Ø Lurah |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Koto Baru |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Pakan Usang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Caruak |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Kapalo Koto |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Koto Tinggi |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| III | Kenagarian Guguak Tabek Sarojo | ||||
|
| Ø Guguak Randah |
| 60.000,- | Daerah Sulit | |
| Ø Guguak Tinggi |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| IV | Kenagarian Koto Gadang | ||||
|
| Ø Koto Gadang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | |
| Ø Gantiang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Sutijo |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| V | Kenagarian Sei. Landia | ||||
|
| Ø Kampuang Baruah |
| 60.000,- | Daerah Sulit | |
| Ø Kampuang Ateh |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Ranah |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| VI | Kenagarian Koto Panjang | ||||
|
| Ø Sungai Jariang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | |
| Ø Kampuang Pisang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Pahambek |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| VII | Kenagarian Sianok VI Suku | ||||
|
| Ø Sianok |
| 60.000,- | Daerah Sulit | |
| Ø Lambah |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| Ø Jambak |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
|
MALALAK | I | v Campago |
| 60.000,- | Daerah Sulit |
| v Sigiran |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Salimpauang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Toboh |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Saskand |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Limo Badak |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Jalan Bantiang |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Hulu Banda |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Paladangan |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| v Malanca |
| 60.000,- | Daerah Sulit | ||
| < Prev | Next > |
|---|




















