Minggu, 11 Januari 2009 12:17
D I P A
PENGADILAN AGAMA MANINJAU
TAHUN 2010
| KODE SATKER | : | 402041 | |
| NAMA SATKER | : | PENGADILAN AGAMA MANINJAU | |
| DIPA TAHUN 2010 | |||
| URAIAN | JUMLAH (Rp) | PERSENTASE DARI TOTAL ANGGARAN | |
| Rencana Pengeluaran |
| ||
| Belanja Pegawai | 1.174.745,000,- | 80,64 % | |
| Belanja Modal | 79.000.000,- | 5,42 % | |
| Belanja Barang | 203.028.000,- | 13,94 % | |
| Total Pengeluaran | 1.456.773.000,- | 100 % | |
| Rencana Penerimaan |
|
| |
|
| |||
| Total Rencana Penerimaan |
|
| |
Sumber : Bagian Keuangan PA Maninjau
| Next > |
|---|




















