Selasa, 31 Maret 2009 09:46 LAST_UPDATED2
LAPORAN REALISASI DIPA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU
TAHUN 2010
| NO | BULAN | BELANJA PEGAWAI | ||
| PAGU | REALISASI | S I S A | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Januari | 1.174.745.000,- | 76.320.403,- | 1.098.424.597,- |
| 2 | Februari | 1.174.745.000,- | 82.669.531,- | 1.015.755.066,- |
| 3 | Maret | 1.174.745.000,- | 83.176.647,- | 932.578.419,- |
| 4 | April | 1.174.745.000,- | 105.254.568,- | 827.323.851,- |
| 5 | Mei | 1.174.745.000,- | 85.915.002,- | 741.408.849,- |
| 6 | Juni | 1.174.745.000,- | 172.353.043,- | 569.055.806,- |
| 7 | Juli | 1.174.745.000,- | 102.239.860,- | 466.815.946,- |
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | Nopember | |||
| 12 | Desember | |||
| JUMLAH | 1.174.745.000,- | 707.929.054,-
| 466.815.946,- | |
| NO | BULAN | BELANJA BARANG | ||
| PAGU | REALISASI | S I S A | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Januari | 203.028.000,- | 0,- | 203.028.000,- |
| 2 | Februari | 203.028.000,- | 16.919.000,- | 186.109.000,- |
| 3 | Maret | 203.028.000,- | 16.919.000,- | 169.190.000,- |
| 4 | April | 203.028.000,- | 16.919.000,- | 152.271.000,- |
| 5 | Mei | 203.028.000,- | 16.919.000,- | 135.352.000,- |
| 6 | Juni | 203.028.000,- | 28.318.000,- | 107.034.000,- |
| 7 | Juli | 203.028.000,- | 16.919.000,- | 90.115.000,- |
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | Nopember | |||
| 12 | Desember | |||
JUMLAH | 203.028.000,- | 112.913.000,- | 90.115.000,- | |
| NO | BULAN | BELANJA MODAL | ||
| PAGU | REALISASI | S I S A | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Januari | 79.000.000,- | 0,- | 79.000.000,- |
| 2 | Februari | 79.000.000,- | 0,- | 79.000.000,- |
| 3 | Maret | 79.000.000,- | 0,- | 79.000.000,- |
| 4 | April | 79.000.000,- | 19.900.000,- | 59.100.000,- |
| 5 | Mei | 79.000.000,- | 58.905.000,- | 195.000,- |
| 6 | Juni | 79.000.000,- | 0,- | 195.000,- |
| 7 | Juli | 79.000.000,- | 0,- | 195.000,- |
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | Nopember | |||
| 12 | Desember | |||
| JUMLAH | 79.000.000,- | 78.805.000,- | 195.000,- | |























