Rabu, 29 Oktober 2008 13:55
Laporan Realiasasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak
TAHUN 2009
J A N U A R I
| NO | URAIAN JENIS PNBP | JUMLAH (Rp) | DISETORKAN KE KAS NEGARA |
| 1 | Pendapatan Ongkos Perkara | 300.000,- | 01 Mei 2009 (Rp. 300.000,-) |
| 2 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 55.000,- | 01 Mei 2009 (Rp. 55.000,-) |
| TOTAL | 355.000,- |
| |
FEBRUARI
| NO | URAIAN JENIS PNBP | JUMLAH (Rp) | DISETORKAN KE KAS NEGARA |
| 1 | Pendapatan Ongkos Perkara | 574.200,- | 01 Mei 2009 (Rp. 574.200,-) |
| 2 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 245.000,- | 01 Mei 2009 (Rp. 245.000,-) |
| TOTAL | 819.200,- |
| |
MARET
| NO | URAIAN JENIS PNBP | JUMLAH (Rp) | DISETORKAN KE KAS NEGARA |
| 1 | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.525.200,- | 01 Mei 2009 (Rp. 1.525.200,-) |
| 2 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 510.000,- | 01 Mei 2009 (Rp. 510.000,-) |
| TOTAL | 2.035.200,- |
| |
APRIL
| NO | URAIAN JENIS PNBP | JUMLAH (Rp) | DISETORKAN KE KAS NEGARA |
| 1 | Pendapatan Ongkos Perkara | 465.200,- | 01 Juli 2009 |
| 2 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 225.000,- | 01 Juli 2009 |
| TOTAL | 690.200,- | Rp. 690.200,- | |
M E I
| NO | URAIAN JENIS PNBP | JUMLAH (Rp) | DISETORKAN KE KAS NEGARA |
| 1 | Pendapatan Ongkos Perkara | 311.000,- | 01 Juli 2009 |
| 2 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 175.000,- | 01 Juli 2009 |
| TOTAL | 486.000,- | Rp. 486.000,- | |
J U N I
| NO | URAIAN JENIS PNBP | JUMLAH (Rp) | DISETORKAN KE KAS NEGARA |
| 1 | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.439.000,- | 01 Juli 2009 |
| 2 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 520.000,- | 01 Juli 2009 |
| TOTAL | 1.959.200,- | Rp. 1.959.200,- | |
Notes: Penyetoran PNBP ke Kas Negara dilakukan per triwulan.
| < Prev |
|---|



















